Шины / Nokian / Z

Nokian Z
Nokian Z – первая в мире шина для сверхскоростной езды, которая объединяет в себе свойства отличного сцепления на мокрых поверхностях, чёткой управляемости и экологичности резиновых смесей. При проектировании этой шины сосредотачивались на двух ключевых задачах: безопасность в критических ситуациях и экологичность. Применяемая под протектором резиновая смесь снижает коэффициент сопротивления качению, уменьшает нагрев шины и укрепляет конструкцию шины. Шина изнашивается равномерно и сохраняет свои эксплуатационные свойства на протяжении всего срока использования. Новый акустически оптимизированный рисунок протектора и находящиеся по дну канавок антишумовые полости снижают шум от применения шины до приятного оттенка. Резиновая смесь, использованная в плечевой зоне, отлично держит на мокрых поверхностях и делает более эффективным сцепление при торможении и при движении на скруглениях, а также гарантирует безопасность в критических ситуациях.
| Размер | Сезон | Индекс | К-во | Цена (за шт.) |
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R15 | лето | 96 W | 0 | - |
| 205/45 R16 | лето | 83 W | 0 | - |
| 205/50 R16 | лето | 91 W | 0 | - |
| 205/55 R16 | лето | 91 W | 4 шт. | |
| 205/60 R16 | лето | 91 W | 0 | - |
| 215/40 R16 | лето | 86 W | 0 | - |
| 215/55 R16 | лето | 97 W | 0 | - |
| 215/60 R16 | лето | 95 W | 0 | - |
| 225/50 R16 | лето | 96 W | 0 | - |
| 225/55 R16 | лето | 99 W | 0 | - |
| 225/60 R16 | лето | 102 W | 0 | - |
| 235/60 R16 | лето | 104 W | 0 | - |
| 205/40 R17 | лето | 84 W | 0 | - |
| 205/45 R17 | лето | 88 W | 0 | - |
| 205/50 R17 | лето | 89 W | 0 | - |
| 215/40 R17 | лето | 87 W | 0 | - |
| 215/45 R17 | лето | 91 W | 0 | - |
| 215/50 R17 | лето | 91 W | 0 | - |
| 215/55 R17 | лето | 94 W | 0 | - |
| 225/45 R17 | лето | 91 W | 0 | - |
| 225/50 R17 | лето | 94 W | 0 | - |
| 225/55 R17 | лето | 101 W | 0 | - |
| 225/60 R17 | лето | 103 W | 0 | - |
| 235/45 R17 | лето | 97 W | 0 | - |
| 235/50 R17 | лето | 96 W | 0 | - |
| 235/55 R17 | лето | 103 W | 0 | - |
| 245/45 R17 | лето | 99 W | 0 | - |
| 225/40 R18 | лето | 92 W | 0 | - |
| 225/45 R18 | лето | 95 W | 0 | - |
| 235/50 R18 | лето | 101Y | 0 | - |
| 245/40 R18 | лето | 97 W | 0 | - |
| 255/40 R18 | лето | 99 W | 0 | - |
| 285/30 R18 | лето | 97 W | 0 | - |
| 225/35 R19 | лето | 84 W | 0 | - |
| 245/35 R19 | лето | 93 W | 0 | - |
| 255/35 R19 | лето | 96 W | 0 | - |
| 255/40 R19 | лето | 100 W | 0 | - |


























































397161407



