Шины / Dunlop / DZ-101

Dunlop DZ-101
Одна из последних разработок японского завода Dunlop’a. Шина произведена по усовершенствованной фирменной технологии DIGI-TYRE, получившей название Digital Rolling Simulation II. Ещё меньший тормозной путь; ещё большее пятно контакта и, как следствие, великолепная устойчивость на высоких скоростях; потрясающее сцепление с мокрой дорогой; ещё меньшее сопротивление качению – меньший износ и экономия топлива; ещё меньший уровень шума. Это шина, в первую очередь, ориентирована на любителей спортивного типа вождения, но, естественно, её можно рекомендовать абсолютно всем автомобилистам.
| Размер | Сезон | Индекс | К-во | Цена (за шт.) |
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 | лето | 73 H | 0 | - |
| 155/55 R14 | лето | 69 V | 0 | - |
| 175/60 R14 | лето | 79 H | 0 | - |
| 185/55 R14 | лето | 79 V | 0 | - |
| 185/60 R14 | лето | 82 H | 0 | - |
| 195/60 R14 | лето | 86 H | 0 | - |
| 185/55 R15 | лето | 81 V | 0 | - |
| 195/50 R15 | лето | 82 V | 0 | - |
| 195/55 R15 | лето | 84 V | 0 | - |
| 195/60 R15 | лето | 88 H | 0 | - |
| 205/50 R15 | лето | 86 V | 0 | - |
| 205/55 R15 | лето | 87 V | 0 | - |
| 205/60 R15 | лето | 91 H | 0 | - |
| 195/45 R16 | лето | 80 W | 0 | - |
| 205/45 R16 | лето | 83 W | 0 | - |
| 205/50 R16 | лето | 87 V | 0 | - |
| 205/55 R16 | лето | 89 V | 0 | - |
| 215/45 R16 | лето | 86 W | 0 | - |
| 215/50 R16 | лето | 90 V | 0 | - |
| 215/55 R16 | лето | 91 V | 0 | - |
| 225/50 R16 | лето | 92 V | 0 | - |
| 225/55 R16 | лето | 94 V | 0 | - |
| 205/40 R17 | лето | 80 W | 0 | - |
| 205/45 R17 | лето | 84 W | 0 | - |
| 215/40 R17 | лето | 83 W | 0 | - |
| 215/45 R17 | лето | 87 W | 0 | - |
| 215/50 R17 | лето | 91 V | 0 | - |
| 215/55 R17 | лето | 93 V | 0 | - |
| 225/45 R17 | лето | 90 W | 0 | - |
| 225/50 R17 | лето | 94 V | 0 | - |
| 235/40 R17 | лето | 90 W | 0 | - |
| 235/45 R17 | лето | 93 W | 0 | - |
| 235/50 R17 | лето | 96 V | 0 | - |
| 245/40 R17 | лето | 91 W | 0 | - |
| 245/45 R17 | лето | 95 W | 0 | - |
| 255/40 R17 | лето | 94 W | 0 | - |
| 265/40 R17 | лето | 96 W | 0 | - |
| 225/40 R18 | лето | 88 W | 0 | - |
| 225/45 R18 | лето | 91 W | 0 | - |
| 235/40 R18 | лето | 91 W | 0 | - |
| 245/40 R18 | лето | 93 W | 0 | - |
| 245/45 R18 | лето | 96 W | 0 | - |
| 255/35 R18 | лето | 90 W | 0 | - |
| 265/35 R18 | лето | 93 W | 0 | - |
| 275/35 R18 | лето | 95 W | 0 | - |
| 235/35 R19 | лето | 87 W | 0 | - |
| 245/35 R19 | лето | 89 W | 0 | - |
| 265/30 R19 | лето | 89 W | 0 | - |
| 275/30 R19 | лето | 92 W | 0 | - |
| 275/35 R19 | лето | 96 W | 0 | - |


























































397161407



