Шины / Toyo / Proxes S/T

версия для печати
Автошины Toyo Proxes S/T

Toyo Proxes S/T


Модель шин Proxes S/T специально разработана специалистами TOYO для автомобилей класса SUV, эксплуатирующихся в летний период на дорожном асфальтовом покрытии на высоких скоростях. Разработанная по новейшей технологии DSOC-T, шина Proxes S/T повышенного посадочного диаметра (от 17 до 23 дюймов) с 2000 года поставляется на рынок Европы для автомобильных тюнинговых компаний. Агрессивный, направленный рисунок протектора, обеспечивающий отличную управляемость как на мокрой, так и на сухой дороге, в сочетании с низким профилем шины (колесо изготавливается в 30-35-40-45-50-60-70 профилях) и повышенным индексом скорости "V" (240 км/час) делают шину привлекательной для постановки ее на автомобиль класса SUV для придания ему свойств гоночной, спортивной машины.
Размер Сезон Индекс К-во Цена
(за шт.)
275/60 R15 лето 107 H 0 -
295/50 R15 лето 105 H 0 -
245/70 R16 лето 107 V 0 -
265/70 R16 лето 112 V 0 -
275/60 R16 лето 109 V 0 -
275/70 R16 лето 114 H 0 -
225/55 R17 лето 97 V 4 шт. 1553 1476 грн
235/65 R17 лето 104 V 0 -
255/60 R17 лето 110 V 0 -
275/55 R17 лето 109 V 0 -
275/60 R17 лето 111 V 0 -
285/60 R17 лето 114 V 0 -
225/65 R18 лето 103 V 0 -
245/45 R18 лето   0 -
255/45 R18 лето 99 V 0 -
255/50 R18 лето 106 V 0 -
255/55 R18 лето 109 V 0 -
255/60 R18 лето 112 V 0 -
275/55 R18 лето 114 V 0 -
285/50 R18 лето 109 V 0 -
285/60 R18 лето 116 V 0 -
295/45 R18 лето 108 V 0 -
305/60 R18 лето 120 V 0 -
255/50 R19 лето 103 V 0 -
255/55 R19 лето 111 V 0 -
275/45 R19 лето 108 Y 0 -
285/45 R19 лето 107 V 0 -
255/40 R20 лето 101 V 0 -
255/45 R20 лето 105 V 0 -
255/50 R20 лето 109 V 0 -
265/45 R20 лето 108 V 0 -
265/50 R20 лето 112 V 0 -
275/40 R20 лето 106 W 4 шт. 2070 1967 грн
275/55 R20 лето 117V 0 -
285/50 R20 лето 116 V 0 -
295/40 R20 лето 106 V 0 -
295/45 R20 лето 114 V 0 -
305/50 R20 лето 120 V 0 -
315/35 R20 лето 106 W 0 -
325/50 R20 лето 120 V 0 -
265/40 R22 лето 106 V 0 -
285/35 R22 лето 102 W 0 -
285/45 R22 лето 114 V 0 -
295/30 R22 лето 103 Y 0 -
305/40 R22 лето 114 V 0 -
305/45 R22 лето 118 V 0 -
325/40 R22 лето 118 V 0 -
325/50 R22 лето 120 V 0 -
285/35 R23 лето 107 V 0 -
305/40 R23 лето 115 V 0 -
285/40 R24 лето 112 V 0 -
325/45 R24 лето 121 V 0 -



Нет отзывов

Ваш отзыв

Имя
Коммент


выбрать другую модель