Шины / Yokohama / ES100

Yokohama ES100
Yokohama предложила спортивную шину нового поколения для тех фанатов, которые хотят насладится спортивным "прохватом" по городским улицам. В шине заложена новая резиновая смесь, базирующаяся на передовой технологии silica. Добавьте к этому продвинутый рисунок протектора, который появился в результате трехмерного компьютерного моделирования. Этот протектор обеспечивает превосходную работу на сухой поверхности дороги - практически выдавая эталонные параметры спортивной шины. И в то же время, существенно улучшены параметры управляемости на мокрой дороге. Имеется еще одна модернизация: излишняя резина на плечевой зоне была подрезана, что снижает образование избытков тепла, уменьшает усталость резины протектора и повышает надежность шины на скоростных режимах эксплуатации. При этом уникальный дизайн боковины подчеркивает взаимосвязь красоты промышленного дизайна и высокой функциональности изделия.
| Размер | Сезон | Индекс | К-во | Цена (за шт.) |
|---|---|---|---|---|
| 185/60 R14 | лето | 82 H | 0 | - |
| 195/60 R14 | лето | 86 H | 0 | - |
| 205/60 R14 | лето | 88 H | 0 | - |
| 195/45 R15 | лето | 78 V | 0 | - |
| 195/50 R15 | лето | 86 V | 0 | - |
| 195/55 R15 | лето | 85 V | 0 | - |
| 195/60 R15 | лето | 88 H | 0 | - |
| 205/50 R15 | лето | V | 0 | - |
| 205/60 R15 | лето | V | 0 | - |
| 215/60 R15 | лето | 94 V | 0 | - |
| 195/45 R16 | лето | 84 W | 0 | - |
| 205/50 R16 | лето | 87 W | 0 | - |
| 205/55 R16 | лето | 93 W | 0 | - |
| 225/50 R16 | лето | 92 W | 0 | - |
| 225/55 R16 | лето | 95 W | 0 | - |
| 205/50 R17 | лето | 93 Y | 0 | - |
| 215/45 R17 | лето | 87 W | 0 | - |
| 215/50 R17 | лето | 91 W | 0 | - |
| 225/45 R17 | лето | 94 Y | 0 | - |
| 235/40 R17 | лето | 90 W | 0 | - |
| 235/45 R17 | лето | 97 Y | 0 | - |
| 245/40 R17 | лето | 91 W | 0 | - |
| 245/45 R17 | лето | 95 W | 4 шт. | |
| 255/40 R17 | лето | 94 W | 0 | - |
| 265/40 R17 | лето | 96 W | 0 | - |
| 275/40 R17 | лето | 98 W | 0 | - |
| 225/35 R18 | лето | 83 W | 0 | - |
| 225/40 R18 | лето | 88 Y | 0 | - |
| 235/35 R18 | лето | 90 Y | 0 | - |
| 235/40 R18 | лето | 91 Y | 0 | - |
| 235/50 R18 | лето | 97 Y | 0 | - |
| 245/35 R18 | лето | 88 Y | 0 | - |
| 245/40 R18 | лето | 93 Y | 0 | - |
| 245/45 R18 | лето | 96 Y | 0 | - |
| 255/35 R18 | лето | 90 Y | 0 | - |
| 255/45 R18 | лето | 99 Y | 0 | - |
| 265/35 R18 | лето | 93 Y | 0 | - |
| 265/40 R18 | лето | 97 Y | 0 | - |
| 275/35 R18 | лето | 95 Y | 0 | - |
| 275/40 R18 | лето | 99 Y | 0 | - |
| 285/30 R18 | лето | 93 Y | 0 | - |
| 285/35 R18 | лето | 97 Y | 0 | - |
| 285/40 R18 | лето | 101 Y | 0 | - |
| 295/30 R18 | лето | 94 Y | 0 | - |
| 235/35 R19 | лето | 91 Y | 0 | - |
| 245/35 R19 | лето | 93 Y | 0 | - |
| 255/40 R19 | лето | 96 Y | 0 | - |
| 265/30 R19 | лето | 89 Y | 0 | - |
| 275/30 R19 | лето | 96 Y | 0 | - |
| 285/40 R19 | лето | 103 Y | 0 | - |
| 295/35 R19 | лето | 100 Y | 0 | - |
| 315/25 R19 | лето | 94 Y | 0 | - |
| 245/40 R20 | лето | 95 Y | 0 | - |
| 255/35 R20 | лето | 93 Y | 0 | - |
| 275/35 R20 | лето | 98 Y | 0 | - |
| 285/30 R20 | лето | 95 Y | 0 | - |


























































397161407



