Шины / Pirelli / PZero Rosso

Pirelli PZero Rosso
Это последняя разработка компании в области сверхнизкопрофильных шин. “Rosso” по-итальянски означает «красный». Красный цвет всегда символизировал страсть к скорости и скоростным автомобилям. В 70-х годах Пирелли была первой в мире, кто разработал концепцию низкопрофильных шин, и с тех пор Пирелли удерживает лидерство в данном сегменте. Шины нового поколения сверхнизкопрофильных шин – это шины PZERO Rosso Благодаря нововведениям, внесенным в строение шины, в состав резиновой смеси, а также в рисунок протектора, было достигнуто идеальное сочетание отличных эксплуатационных характеристик, комфорта и бесшумности. Рисунок протектора обеспечивает высокую защиту от аквапланирования, надежное управление на сухом и мокром покрытии дороги, уверенность при движении и комфорт. Низкая сопротивляемость качению была достигнута путем применения комбинаций наиболее легких материалов в их структуре, а также высокому содержанию диоксида кремния в резиновой смеси.
| Размер | Сезон | Индекс | К-во | Цена (за шт.) |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | лето | 91 V | 0 | - |
| 205/50 R17 | лето | 93 Y | 0 | - |
| 225/45 R17 | лето | 91 Y | 0 | - |
| 225/50 R17 | лето | 98 Y | 0 | - |
| 235/45 R17 | лето | 97 W | 0 | - |
| 245/40 R17 | лето | 91 Y | 0 | - |
| 245/45 R17 | лето | 95 Y | 0 | - |
| 245/55 R17 | лето | 102 W | 0 | - |
| 255/40 R17 | лето | 94 | 0 | - |
| 255/60 R17 | лето | 106V | 0 | - |
| 215/45 R18 | лето | 93W | 0 | - |
| 225/40 R18 | лето | 92 Y | 0 | - |
| 225/45 R18 | лето | 91 Y | 0 | - |
| 235/40 R18 | лето | 95 Y | 0 | - |
| 235/50 R18 | лето | 101Y | 0 | - |
| 245/35 R18 | лето | 92 Y | 0 | - |
| 245/40 R18 | лето | 97 Y | 0 | - |
| 245/45 R18 | лето | 96 Y | 0 | - |
| 245/50 R18 | лето | 100 W | 0 | - |
| 255/35 R18 | лето | 94 Y | 0 | - |
| 255/40 R18 | лето | 99 Y | 0 | - |
| 255/45 R18 | лето | 99 Y | 0 | - |
| 255/55 R18 | лето | 109 Y | 0 | - |
| 265/35 R18 | лето | 93 | 0 | - |
| 275/35 R18 | лето | 95 Y | 0 | - |
| 285/30 R18 | лето | 93 | 0 | - |
| 285/35 R18 | лето | 97 Y | 0 | - |
| 295/35 R18 | лето | 99 Y | 0 | - |
| 315/30 R18 | лето | 98 | 0 | - |
| 335/30 R18 | лето | 102 Y | 0 | - |
| 235/35 R19 | лето | 91 Y | 0 | - |
| 235/45 R19 | лето | 95 W | 0 | - |
| 245/30 R19 | лето | 89 Y | 0 | - |
| 245/35 R19 | лето | 93 Y | 0 | - |
| 245/40 R19 | лето | 94 Y | 0 | - |
| 245/45 R19 | лето | 98 Y | 0 | - |
| 255/30 R19 | лето | 91 Y | 0 | - |
| 255/35 R19 | лето | 96 Y | 0 | - |
| 255/40 R19 | лето | 100 Y | 0 | - |
| 255/50 R19 | лето | 0 | - | |
| 275/30 R19 | лето | 96 Y | 0 | - |
| 275/40 R19 | лето | 105 Y | 0 | - |
| 275/45 R19 | лето | 108 Y | 0 | - |
| 285/35 R19 | лето | 99 Y | 0 | - |
| 285/40 R19 | лето | 103Y | 0 | - |
| 285/45 R19 | лето | 107W | 0 | - |
| 295/30 R19 | лето | 100 Y | 0 | - |
| 305/25 R19 | лето | 96 Y | 0 | - |
| 305/30 R19 | лето | 98 Y | 0 | - |
| 355/25 R19 | лето | 101 Y | 0 | - |
| 245/40 R20 | лето | 99 Y | 0 | - |
| 255/35 R20 | лето | 97 Y | 0 | - |
| 265/45 R20 | лето | 104Y | 0 | - |
| 275/35 R20 | лето | 98 Y | 0 | - |
| 275/40 R20 | лето | 106 Y | 0 | - |
| 275/45 R20 | лето | 110Y | 0 | - |
| 285/30 R20 | лето | 99 Y | 0 | - |
| 295/40 R20 | лето | 110Y | 0 | - |
| 315/35 R20 | лето | 106 Y | 0 | - |
| 345/25 R20 | лето | 100 Y | 0 | - |
| 295/35 R21 | лето | 107Y | 0 | - |
| 265/30 R22 | лето | 93 Y | 0 | - |
| 295/25 R22 | лето | 97 Y | 0 | - |


























































397161407



