Шины / GoodYear / Ultra Grip GW-3

GoodYear Ultra Grip GW-3
Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 Новая высококачественная зимняя протекторная резина этой покрышки обеспечивает сохранение надежного сцепления с дорогой при температурах ниже 7 °С и высокоскоростное вождение при любых зимних условиях. Надженость и управляемость Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 Зимние шины Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 идеальна для комплектации скоростных автомобилей, так как обеспечивает надженость и управляемость на скоростных дорогах зимой. Благодаря сочетанию технологии Goodyear 3D-BIS (система трехмерного зацепления блоков), позволяющей увеличить длину ламелей на 50% и новой высококачественной зимней протекторной резины, покрышка Eagle Ultra Grip GW-3 имеет большее количество ламелей протектора, обеспечивающих оптимальное сцепление с зимней дорогой, а также высокие показатели при движении по мокрой и сухой дороге. Устойчивость к возникновению аквапланирования Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 Технология V-TRED обеспечивает эффективный отвод воды, грязи и слякоти из пятна контакта протектора, а также устойчивость к возникновению аквапланирования. Снежинка на боковой части покрышки Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 Она гарантирует соответствие новому зимнему промышленному стандарту зимних покрышек. Индикатор степени износа Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 Зимний индикатор износа позволяет контролировать степень износа протектора, повышая безопасность на дороге. Рим-протектор Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 Протектор фланца диска защищает дорогостоящие литые диски и предотвращает повреждение диска о бордюр. Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 - скоростная покрышка для скоростных автомобилей.
| Размер | Сезон | Индекс | К-во | Цена (за шт.) |
|---|---|---|---|---|
| 185/60 R14 | зима | 82 H | 0 | - |
| 185/65 R14 | зима | 86 H | 0 | - |
| 175/60 R15 | зима | 81 H | 0 | - |
| 185/55 R15 | зима | 86 H | 0 | - |
| 185/65 R15 | зима | 88 H | 0 | - |
| 195/50 R15 | зима | 82 H | 0 | - |
| 195/55 R15 | зима | 85 H | 0 | - |
| 195/60 R15 | зима | 88 H | 8 шт. | 790 грн Спеццена! |
| 195/65 R15 | зима | 91 H | 0 | - |
| 205/55 R15 | зима | 88 H | 0 | - |
| 205/60 R15 | зима | 91 T | 0 | - |
| 205/65 R15 | зима | 94 H | 0 | - |
| 215/60 R15 | зима | 94 H | 0 | - |
| 215/65 R15 | зима | 96 H | 0 | - |
| 245/50 R15 | зима | 100H | 0 | - |
| 185/60 R16 | зима | 86 H | 0 | - |
| 195/45 R16 | зима | 80 H | 0 | - |
| 195/50 R16 | зима | 84 H | 0 | - |
| 195/55 R16 | зима | 87 H | 0 | - |
| 205/45 R16 | зима | 83 H | 0 | - |
| 205/50 R16 | зима | 87 H | 0 | - |
| 205/55 R16 | зима | 94 V | 0 | - |
| 205/60 R16 | зима | 92 H | 0 | - |
| 215/55 R16 | зима | 97 V | 0 | - |
| 215/60 R16 | зима | 99 H | 16 шт. | 1122 грн Спеццена! |
| 215/65 R16 | зима | 98 H | 0 | - |
| 225/50 R16 | зима | 92 W | 0 | - |
| 225/55 R16 | зима | 95 W | 0 | - |
| 225/60 R16 | зима | 102 H | 0 | - |
| 235/60 R16 | зима | 100 H | 4 шт. | 1424 грн Спеццена! |
| 205/50 R17 | зима | 93 H | 0 | - |
| 215/45 R17 | зима | 87 V | 0 | - |
| 215/50 R17 | зима | 91 V | 0 | - |
| 215/55 R17 | зима | 98 V | 0 | - |
| 225/45 R17 | зима | 91 V | 0 | - |
| 225/50 R17 | зима | 94 H | 0 | - |
| 225/55 R17 | зима | 101 V | 0 | - |
| 235/45 R17 | зима | 94 W | 0 | - |
| 235/55 R17 | зима | 98V | 20 шт. | 230 $ |
| 245/45 R17 | зима | 99 V | 0 | - |
| 245/50 R17 | зима | 99 H | 0 | - |
| 245/55 R17 | зима | 102 H | 8 шт. | 259 $ |
| 255/40 R17 | зима | 98 V | 0 | - |
| 255/45 R17 | зима | 98 V | 0 | - |
| 225/40 R18 | зима | 92 V | 0 | - |
| 235/40 R18 | зима | 91 V | 0 | - |
| 235/50 R18 | зима | 101 V | 0 | - |
| 245/40 R18 | зима | 93 V | 0 | - |
| 245/45 R18 | зима | 100 H | 4 шт. | 317 $ |
| 245/50 R18 | зима | 100 H | 0 | - |
| 255/35 R18 | зима | 94 V | 0 | - |
| 255/40 R18 | зима | 92V | 0 | - |
| 255/45 R18 | зима | 99 V | 0 | - |
| 265/35 R18 | зима | 97 V | 0 | - |


























































397161407



