Шины / GoodYear / NCT 5

GoodYear NCT 5
Шина Goodyear Eagle NCT-5. Разработана на основе новейших технологий для оптимального использования энергетических ресурсов. Новый состав протекторной резины с добавлением силикона позволяет добиться значительного снижения сопротивления качению, и, соответственно, 5%-й экономии топлива, а также, гарантирует отличное сцепление с мокрой поверхностью дороги. Увеличенный на 25% срок службы шины Goodyear NCT-5 сэкономит Ваши деньги, а низкий уровень шума добавит комфорта при движении на высоких скоростях.
| Размер | Сезон | Индекс | К-во | Цена (за шт.) |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | лето | 82 H | 0 | - |
| 185/60 R14 | лето | 82 H | 0 | - |
| 185/65 R14 | лето | 86 H | 0 | - |
| 185/70 R14 | лето | 88 H | 0 | - |
| 195/60 R14 | лето | 86 V | 0 | - |
| 195/65 R14 | лето | 89 H | 0 | - |
| 175/50 R15 | лето | 75 H | 0 | - |
| 175/60 R15 | лето | 81 V | 0 | - |
| 175/65 R15 | лето | 88 H | 0 | - |
| 185/60 R15 | лето | 88 H | 0 | - |
| 185/65 R15 | лето | 88 V | 0 | - |
| 195/50 R15 | лето | 82 H | 0 | - |
| 195/55 R15 | лето | 85 V | 0 | - |
| 195/60 R15 | лето | 88 V | 0 | - |
| 195/65 R15 | лето | 91 V | 0 | - |
| 205/50 R15 | лето | 86 V | 0 | - |
| 205/55 R15 | лето | 88 V | 0 | - |
| 205/60 R15 | лето | 91 H | 0 | - |
| 205/65 R15 | лето | 94 W | 0 | - |
| 215/60 R15 | лето | 93 W | 0 | - |
| 185/60 R16 | лето | 86 H | 0 | - |
| 195/55 R16 | лето | 87 H | 0 | - |
| 205/45 R16 | лето | 83 H | 0 | - |
| 205/50 R16 | лето | 87 W | 0 | - |
| 205/55 R16 | лето | 94 V | 0 | - |
| 205/60 R16 | лето | 92 W | 0 | - |
| 215/55 R16 | лето | 93 W | 0 | - |
| 215/60 R16 | лето | 95 H | 8 шт. | |
| 215/65 R16 | лето | 98 H | 0 | - |
| 225/50 R16 | лето | 92 V | 0 | - |
| 225/55 R16 | лето | 95 W | 4 шт. | |
| 225/60 R16 | лето | 102 H | 0 | - |
| 235/60 R16 | лето | 100 W | 0 | - |
| 205/50 R17 | лето | 89 W | 0 | - |
| 215/45 R17 | лето | 87 V | 0 | - |
| 215/50 R17 | лето | 91 V | 0 | - |
| 225/45 R17 | лето | 91 Y | 0 | - |
| 225/50 R17 | лето | 94 Y | 0 | - |
| 225/55 R17 | лето | 101 H | 0 | - |
| 235/55 R17 | лето | 99 W | 0 | - |
| 245/40 R17 | лето | 91 W | 0 | - |
| 245/45 R17 | лето | 95 Y | 0 | - |
| 245/55 R17 | лето | 102 W | 0 | - |
| 205/45 R18 | лето | 86 Y | 0 | - |
| 225/40 R18 | лето | 88 Y | 0 | - |
| 245/40 R18 | лето | 93 W | 0 | - |
| 275/35 R18 | лето | 95 Y | 0 | - |
| 255/50 R21 | лето | 106 W | 0 | - |
| 285/45 R21 | лето | 109 W | 0 | - |


























































397161407



