Шины / GoodYear / Eagle F1 GS-D3

GoodYear Eagle F1 GS-D3
Goodyear Eagle F1 GS-D3 продолжение знаменитой серии Goodyear Eagle F1 GS-D2, естественная форма водоотводных канавок и оптимизированное чередование блоков протектора покрышки, а также введение в состав резины силикона и специальные вставки в области посадочного места обеспечивают первоклассную управляемость. Одна из лучших в мире покрышек для высокоскоростных автомобилей.
| Размер | Сезон | Индекс | К-во | Цена (за шт.) |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R15 | лето | 78 V | 0 | - |
| 195/50 R15 | лето | 82 W | 0 | - |
| 195/55 R15 | лето | 2 шт. | ||
| 195/45 R16 | лето | 84 V | 0 | - |
| 195/50 R16 | лето | 84 V | 0 | - |
| 205/45 R16 | лето | 83 W | 0 | - |
| 205/50 R16 | лето | 87 Y | 0 | - |
| 205/55 R16 | лето | 91 W | 18 шт. | |
| 215/40 R16 | лето | 86 W | 0 | - |
| 215/55 R16 | лето | 93 W | 4 шт. | |
| 225/50 R16 | лето | 92 Y | 0 | - |
| 225/55 R16 | лето | 97 H | 0 | - |
| 195/45 R17 | лето | 81 W | 0 | - |
| 205/40 R17 | лето | 80 W | 0 | - |
| 205/50 R17 | лето | 93 W | 0 | - |
| 215/40 R17 | лето | 87 Y | 0 | - |
| 215/45 R17 | лето | 87 W | 0 | - |
| 225/45 R17 | лето | 91 Y | 0 | - |
| 225/50 R17 | лето | 98 W | 0 | - |
| 225/55 R17 | лето | 101 W | 0 | - |
| 235/40 R17 | лето | 90 Y | 0 | - |
| 235/45 R17 | лето | 94 Y | 0 | - |
| 235/50 R17 | лето | 96 Y | 0 | - |
| 245/35 R17 | лето | 87 Y | 0 | - |
| 245/40 R17 | лето | 91 Y | 0 | - |
| 245/45 R17 | лето | 95 Y | 0 | - |
| 255/40 R17 | лето | 94 Y | 0 | - |
| 255/45 R17 | лето | 98 Y | 0 | - |
| 275/40 R17 | лето | 98 Y | 0 | - |
| 215/35 R18 | лето | 84 W | 0 | - |
| 225/35 R18 | лето | 87 Y | 0 | - |
| 225/40 R18 | лето | 92 Y | 0 | - |
| 235/40 R18 | лето | 91 Y | 0 | - |
| 235/50 R18 | лето | 101 Y | 0 | - |
| 235/60 R18 | лето | 107 W | 0 | - |
| 245/35 R18 | лето | 88 Y | 0 | - |
| 245/40 R18 | лето | 93 Y | 0 | - |
| 245/45 R18 | лето | 100 W | 0 | - |
| 255/35 R18 | лето | 94 Y | 0 | - |
| 255/40 R18 | лето | 95 Y | 0 | - |
| 255/45 R18 | лето | 99 Y | 0 | - |
| 255/55 R18 | лето | 109 Y | 0 | - |
| 265/35 R18 | лето | 97 Y | 0 | - |
| 275/35 R18 | лето | 95 Y | 0 | - |
| 275/45 R18 | лето | 103 Y | 0 | - |
| 285/30 R18 | лето | 93 Y | 0 | - |
| 285/35 R18 | лето | 97 Y | 0 | - |
| 285/50 R18 | лето | 109W | 0 | - |
| 225/35 R19 | лето | 84 Y | 0 | - |
| 235/35 R19 | лето | 91 Y | 0 | - |
| 235/40 R19 | лето | 96 Y | 0 | - |
| 245/35 R19 | лето | 93 Y | 0 | - |
| 245/40 R19 | лето | 94 Y | 0 | - |
| 255/30 R19 | лето | 91 Y | 0 | - |
| 255/35 R19 | лето | 96 Y | 0 | - |
| 255/40 R19 | лето | 96 Y | 0 | - |
| 265/30 R19 | лето | 93 Y | 0 | - |
| 265/50 R19 | лето | 110 Y | 0 | - |
| 275/30 R19 | лето | 96 Y | 0 | - |
| 275/35 R19 | лето | 96 Y | 0 | - |
| 285/30 R19 | лето | 98 Y | 0 | - |
| 285/35 R19 | лето | 99 Y | 0 | - |
| 245/30 R20 | лето | 90 Y | 0 | - |
| 245/35 R20 | лето | 95 Y | 0 | - |
| 255/50 R20 | лето | 109 W | 0 | - |
| 275/45 R20 | лето | 110 Y | 0 | - |
| 285/25 R20 | лето | 93 Y | 0 | - |
| 285/30 R20 | лето | 99 Y | 0 | - |
| 245/35 R21 | лето | 96 Y | 0 | - |
| 285/30 R21 | лето | 100 Y | 0 | - |
Отзывы
Автоцентр 2008-04-28 21:34:58Одна из лучшых


























































397161407



