Шины / Pirelli / Scorpion Ice & Snow

Pirelli Scorpion Ice & Snow
| Размер | Сезон | Индекс | К-во | Цена (за шт.) |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | зима | 98T | 0 | - |
| 215/70 R16 | зима | 100T | 0 | - |
| 245/70 R16 | зима | 107T | 0 | - |
| 265/70 R16 | зима | 112T | 0 | - |
| 275/70 R16 | зима | 114T | 0 | - |
| 225/65 R17 | зима | 102T | 20 шт. | 1691 грн |
| 235/60 R17 | зима | 106H | 0 | - |
| 235/65 R17 | зима | 108H | 0 | - |
| 245/65 R17 | зима | 111H | 0 | - |
| 255/60 R17 | зима | 106H | 0 | - |
| 255/65 R17 | зима | 110H | 4 шт. | 2053 грн |
| 265/65 R17 | зима | 112T | 0 | - |
| 275/55 R17 | зима | 109H | 0 | - |
| 235/55 R18 | зима | 104H | 0 | - |
| 235/60 R18 | зима | 107H | 0 | - |
| 235/65 R18 | зима | 110H | 8 шт. | 2053 грн |
| 255/55 R18 | зима | 109V | 0 | - |
| 255/60 R18 | зима | 112H | 4 шт. | 2295 грн |
| 255/50 R19 | зима | 107V | 0 | - |
| 255/55 R19 | зима | 111H | 0 | - |
| 265/50 R19 | зима | 110V | 4 шт. | 2979 грн |
| 265/55 R19 | зима | 109H | 8 шт. | 4025 грн |
| 275/45 R19 | зима | 107V | 4 шт. | 3220 грн |
| 285/45 R19 | зима | 107V | 0 | - |
| 255/50 R20 | зима | 109V | 0 | - |
| 265/45 R20 | зима | 108V | 0 | - |
| 275/40 R20 | зима | 106V | 0 | - |
| 275/45 R20 | зима | 110V | 0 | - |
| 295/40 R20 | зима | 110V | 0 | - |
| 295/45 R20 | зима | 114V | 0 | - |
| 295/35 R21 | зима | 107V | 0 | - |


























































397161407



