Шины / Nokian / Hakka Z

Nokian Hakka Z
| Размер | Сезон | Индекс | К-во | Цена (за шт.) |
|---|---|---|---|---|
| 205/50 R16 | лето | 91W | 0 | - |
| 205/55 R16 | лето | 94W | 0 | - |
| 215/55 R16 | лето | 97W | 0 | - |
| 225/55 R16 | лето | 99W | 0 | - |
| 225/60 R16 | лето | 102W | 0 | - |
| 235/60 R16 | лето | 104 W | 0 | - |
| 205/50 R17 | лето | 93W | 0 | - |
| 215/40 R17 | лето | 87W | 0 | - |
| 215/45 R17 | лето | 91Y | 0 | - |
| 215/50 R17 | лето | 95W | 0 | - |
| 215/55 R17 | лето | 98W | 0 | - |
| 225/45 R17 | лето | 94Y | 0 | - |
| 225/55 R17 | лето | 101W | 0 | - |
| 225/60 R17 | лето | 103W | 0 | - |
| 235/45 R17 | лето | 97Y | 0 | - |
| 235/55 R17 | лето | 103W | 0 | - |
| 225/40 R18 | лето | 92Y | 0 | - |
| 235/40 R18 | лето | 95Y | 0 | - |
| 235/50 R18 | лето | Y101 | 0 | - |
| 245/45 R18 | лето | 100Y | 0 | - |
| 255/45 R18 | лето | 103Y | 0 | - |
| 235/35 R19 | лето | 91Y | 0 | - |
| 255/35 R20 | лето | 97Y | 0 | - |


























































397161407



