Шины / Dunlop / LM 702

Dunlop LM 702
Эта покрышка разрабатывалась с помощью современных компьютерных технологий с использованием цифрового симулятора качения. Два широких центральных канала и две боковые выводящие канавки надежно удаляют воду из пятна контакта, а улучшенная геометрия протектора обеспечивает отличную управляемость и комфортную езду на больших скоростях, а также в поворотах и при торможении. Новая резиновая смесь и материалы, используемые для производства корда, способствуют большей долговечности и снижению расхода топлива.
| Размер | Сезон | Индекс | К-во | Цена (за шт.) |
|---|---|---|---|---|
| 155/60 R13 | лето | 70 H | 0 | - |
| 155/65 R13 | лето | 73 H | 0 | - |
| 165/60 R13 | лето | 73 H | 0 | - |
| 175/50 R13 | лето | 73 H | 0 | - |
| 185/60 R13 | лето | 80 H | 0 | - |
| 215/50 R13 | лето | 85 H | 0 | - |
| 155/55 R14 | лето | 69 V | 0 | - |
| 165/55 R14 | лето | 72 V | 0 | - |
| 165/60 R14 | лето | 75 H | 0 | - |
| 175/60 R14 | лето | 79 H | 0 | - |
| 175/65 R14 | лето | 82 H | 0 | - |
| 185/60 R14 | лето | 82 H | 0 | - |
| 185/65 R14 | лето | 86 H | 0 | - |
| 195/60 R14 | лето | 86 H | 0 | - |
| 195/65 R14 | лето | 89 H | 0 | - |
| 165/50 R15 | лето | 73 V | 0 | - |
| 165/55 R15 | лето | 75 V | 0 | - |
| 175/60 R15 | лето | 81 H | 0 | - |
| 185/55 R15 | лето | 81 V | 0 | - |
| 185/60 R15 | лето | 84 H | 10 шт. | |
| 185/65 R15 | лето | 88 H | 0 | - |
| 195/50 R15 | лето | 82 V | 0 | - |
| 195/55 R15 | лето | 84 V | 0 | - |
| 195/60 R15 | лето | 88 H | 0 | - |
| 195/65 R15 | лето | 91 H | 0 | - |
| 205/50 R15 | лето | 85 V | 0 | - |
| 205/55 R15 | лето | 87 V | 0 | - |
| 205/60 R15 | лето | 91 H | 0 | - |
| 205/65 R15 | лето | 94 T | 0 | - |
| 215/60 R15 | лето | 94 H | 0 | - |
| 215/65 R15 | лето | 96 H | 0 | - |
| 195/55 R16 | лето | 86 V | 0 | - |
| 205/45 R16 | лето | 83 W | 0 | - |
| 205/50 R16 | лето | 87 V | 0 | - |
| 205/55 R16 | лето | 89 V | 0 | - |
| 205/60 R16 | лето | 92 H | 0 | - |
| 205/65 R16 | лето | 95 H | 0 | - |
| 215/55 R16 | лето | 91 V | 0 | - |
| 215/60 R16 | лето | 95 H | 0 | - |
| 215/65 R16 | лето | 98 H | 0 | - |
| 225/45 R16 | лето | 89 W | 0 | - |
| 225/50 R16 | лето | 92 V | 0 | - |
| 225/55 R16 | лето | 94 V | 0 | - |
| 225/60 R16 | лето | 98 H | 2 шт. | |
| 205/45 R17 | лето | 84 W | 0 | - |
| 205/50 R17 | лето | 89 V | 0 | - |
| 215/40 R17 | лето | 83 W | 0 | - |
| 215/50 R17 | лето | 91 V | 0 | - |
| 215/55 R17 | лето | 93 V | 0 | - |
| 215/60 R17 | лето | 96 H | 0 | - |
| 225/50 R17 | лето | 97 V | 0 | - |
| 225/55 R17 | лето | 95 V | 0 | - |
| 235/50 R17 | лето | 96 V | 0 | - |
| 245/40 R17 | лето | 91 W | 0 | - |
| 245/45 R17 | лето | 95 W | 0 | - |
| 215/45 R18 | лето | 89 W | 0 | - |
| 225/45 R18 | лето | 91 W | 0 | - |
| 235/50 R18 | лето | 97 V | 0 | - |
| 235/55 R18 | лето | 99 V | 0 | - |
| 245/40 R19 | лето | 94 W | 0 | - |


























































397161407



