Шины / Toyo / Observe Garit G4

Toyo Observe Garit G4
| Размер | Сезон | Индекс | К-во | Цена (за шт.) |
|---|---|---|---|---|
| 165/70 R13 | зима | 79Q | 0 | - |
| 175/70 R13 | зима | 82Q | 0 | - |
| 165/70 R14 | зима | 81Q | 0 | - |
| 175/65 R14 | зима | 86Q | 0 | - |
| 175/70 R14 | зима | 84Q | 0 | - |
| 185/60 R14 | зима | 82Q | 0 | - |
| 185/65 R14 | зима | 86Q | 0 | - |
| 185/70 R14 | зима | 88Q | 0 | - |
| 195/70 R14 | зима | 91Q | 0 | - |
| 205/70 R14 | зима | 98Q | 0 | - |
| 185/60 R15 | зима | 84Q | 0 | - |
| 185/65 R15 | зима | 92Q | 0 | - |
| 195/55 R15 | зима | 85Q | 0 | - |
| 195/60 R15 | зима | 88Q | 0 | - |
| 195/65 R15 | зима | 95Q | 0 | - |
| 205/65 R15 | зима | 99Q | 0 | - |
| 215/60 R16 | зима | 95Q | 0 | - |
| 215/55 R17 | зима | 94Q | 0 | - |
| 225/55 R17 | зима | 97Q | 0 | - |
Отзывы
Василий 2008-09-02 09:59:24Отъездил на этой резине зиму 2007-2008.
Остался доволен - шины показали себя хорошо и на грязи и в снегу. По поводу контакта со льдом - не знаю, в гололёд ездить не приходилось. В целом - мягкая, очень хорошая резина. Советую брать.


























































397161407



