Шины / Nokian / HKPL R

Nokian HKPL R
| Размер | Сезон | Индекс | К-во | Цена (за шт.) |
|---|---|---|---|---|
| 175/70 R13 | зима | 82R | 0 | - |
| 155/65 R14 | зима | 75R | 0 | - |
| 175/65 R14 | зима | 86R | 0 | - |
| 175/70 R14 | зима | 88R | 0 | - |
| 185/65 R14 | зима | 90R | 0 | - |
| 185/55 R15 | зима | 86R | 0 | - |
| 185/60 R15 | зима | 88R | 0 | - |
| 185/65 R15 | зима | 92R | 0 | - |
| 195/55 R15 | зима | 89R | 0 | - |
| 195/60 R15 | зима | 92R | 0 | - |
| 195/65 R15 | зима | 95R | 0 | - |
| 205/65 R15 | зима | 99R | 0 | - |
| 205/70 R15 | зима | 100R | 0 | - |
| 195/55 R16 | зима | 91R | 0 | - |
| 195/60 R16 | зима | 93R | 0 | - |
| 205/55 R16 | зима | 91R | 0 | - |
| 205/60 R16 | зима | 96R | 0 | - |
| 215/55 R16 | зима | 97R | 0 | - |
| 215/60 R16 | зима | 99R | 0 | - |
| 215/65 R16 | зима | 102R | 0 | - |
| 225/55 R16 | зима | 99R | 0 | - |
| 225/60 R16 | зима | 102R | 0 | - |
| 235/60 R16 | зима | 104R | 0 | - |
| 205/50 R17 | зима | 93R | 0 | - |
| 215/45 R17 | зима | 91R | 0 | - |
| 215/50 R17 | зима | 95R | 0 | - |
| 215/55 R17 | зима | 98R | 0 | - |
| 225/45 R17 | зима | 94R | 0 | - |
| 225/50 R17 | зима | 98R | 0 | - |
| 225/55 R17 | зима | 101R | 0 | - |
| 225/65 R17 | зима | 106R | 0 | - |
| 235/45 R17 | зима | 97R | 0 | - |
| 235/55 R17 | зима | 103R | 0 | - |
| 245/45 R17 | зима | 99R | 0 | - |
| 265/65 R17 | зима | 116R | 0 | - |
| 275/65 R17 | зима | 119R | 0 | - |
| 225/40 R18 | зима | 92R | 0 | - |
| 225/55 R18 | зима | 0 | - | |
| 235/40 R18 | зима | 95R | 0 | - |
| 235/50 R18 | зима | 101R | 0 | - |
| 235/60 R18 | зима | 4 шт. | 270 $ Спеццена! | |
| 245/40 R18 | зима | 97R | 0 | - |
| 255/45 R18 | зима | 103R | 0 | - |
| 235/35 R19 | зима | 91R | 0 | - |
| 255/40 R19 | зима | 100R | 0 | - |
| 255/35 R20 | зима | 97R | 0 | - |


























































397161407



