Шины / Fulda / Carat Exelero

Fulda Carat Exelero
Шина Carat Exelero обеспечивает уменьшенный тормозной путь на мокрой дороге, более безопасную управляемость и пониженный уровень шума. Благодаря новому химическому составу резины шина Fulda Carat Exelero лучше держит дорогу. Новый высокотехнологичный каркас шины обеспечивает более безопасную управляемость. Использованная в модели Fulda Carat Exelero новая уникальная конструкция DualShift позволяет снизить уровень шума. Размеры блоков протектора в плечевой и серединной зонах варьируются в двух разных последовательностях, что обеспечивает более широкий спектр частот шума и тем самым снижает его общий уровень. Шесть ребер протектора расположены таким образом, что оказываются противопоставленными друг другу. Это позволяет еще больше снизить уровень шума, обеспечивая водителю автомобиля, обутого в шины Fulda Carat Exelero, удовольствие и комфорт в поездке.
| Размер | Сезон | Индекс | К-во | Цена (за шт.) |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R15 | лето | 78 V | 0 | - |
| 195/45 R16 | лето | 84 V | 0 | - |
| 195/50 R16 | лето | 88 V | 0 | - |
| 205/45 R16 | лето | 83 V | 0 | - |
| 205/50 R16 | лето | 87 W | 0 | - |
| 205/55 R16 | лето | 91 W | 0 | - |
| 215/40 R16 | лето | 86 W | 0 | - |
| 225/50 R16 | лето | 92 W | 0 | - |
| 225/55 R16 | лето | 95 W | 0 | - |
| 205/40 R17 | лето | 84 W | 0 | - |
| 205/45 R17 | лето | 88 W | 0 | - |
| 205/50 R17 | лето | 93 W | 0 | - |
| 215/40 R17 | лето | 87 Y | 0 | - |
| 215/45 R17 | лето | 91 Y | 0 | - |
| 215/50 R17 | лето | 95 W | 0 | - |
| 215/55 R17 | лето | 94 W | 0 | - |
| 225/45 R17 | лето | 94 Y | 0 | - |
| 225/50 R17 | лето | 94 Y | 0 | - |
| 225/55 R17 | лето | W | 0 | - |
| 235/40 R17 | лето | 90 Y | 0 | - |
| 235/45 R17 | лето | 94 Y | 0 | - |
| 235/55 R17 | лето | 99 W | 0 | - |
| 245/40 R17 | лето | 91 Y | 0 | - |
| 245/45 R17 | лето | 95 Y | 0 | - |
| 255/40 R17 | лето | 94 Y | 0 | - |
| 225/40 R18 | лето | 92 Y | 0 | - |
| 235/40 R18 | лето | 91 Y | 0 | - |
| 235/50 R18 | лето | 101 Y | 0 | - |
| 245/40 R18 | лето | 93 Y | 0 | - |
| 245/45 R18 | лето | 100 Y | 0 | - |
| 255/35 R18 | лето | 94 Y | 0 | - |
| 255/45 R18 | лето | 103 Y | 0 | - |
| 265/35 R18 | лето | 97 Y | 0 | - |
| 285/30 R18 | лето | 93 Y | 0 | - |
| 235/35 R19 | лето | 91 Y | 0 | - |
| 255/40 R19 | лето | 96 Y | 0 | - |
| 265/30 R19 | лето | 93 Y | 0 | - |
| 245/35 R20 | лето | 95 Y | 0 | - |
| 285/30 R20 | лето | 99 Y | 0 | - |
| 315/25 R23 | лето | 102 Y | 0 | - |


























































397161407



